V2B3

L450

V3A2

L500

V3A2

L900

kW 1,1 2,2 2,2
VOLT 400 400 400
PH 3 3 3
Portata l/min Max. 220 470 470
Prevalenza mt Max. 16 20 20

pompa ad immersione v2pompa ad immersione v3

DIMENSIONI D'INGOMBRO

V2B3

L450

V3A2

L500

V3A2

L900

dA 1 ¼" 2" 2"
dM 1" 1 ¼" 1 ¼"
A 160 180 180
Q 250 282 282
E 160 213 213
F 249 325 325
G 147 190 190
S 120 150 150
T 48 80 80
Lunghezza Ls/f 450 500 900

Le dimensioni sono espresse in mm

44000007260
1 Articoli

Scheda tecnica

Macchinario
Torri di Lavaggio Fumi - TLF

9 altri prodotti della stessa categoria: