| CODICE | ØEXT | ØINT | H-EXT | Foro di uscita (mm) |
Forno di appartenenza | Capacità (Argento Puro) |
| 33000004777X | 98 | 70 | 163 | 4 | Fim 10 MCC | 3.4 Kg |
| 33000004778X | 115 | 87 | 163 | 4 | Fim 10 MCC | 4.8 Kg |
| 33000006238X | 115 | 87 | 163 | 6 | Fim 10 MCC | 4.8 Kg |
| 33000004779X | 80 | 65 | 125 | 4 | Fim 5 MCC | 1.7 Kg |
| 33000006237X | 80 | 65 | 125 | 6 | Fim 5 MCC | 1.7 Kg |
| 33000005324X | 80 | 65 | 93 | 4 | Fim 3 MCC | 0.8 Kg |
| 33000006240X | 80 | 65 | 93 | 6 | Fim 3 MCC | 0.8 Kg |
| 3300007210AX | 115 | 87 | 185 | 6 | Fim 10 MCE | 4.8 Kg |
| 33000006884X | 80 | 65 | 147 | 8 | Fim 5 MCE | 1.7 Kg |
| 3300007100AX | 80 | 65 | 115 | 4 | Fim 3 MCE | 0.8 Kg |
Guaine per Termocoppie
Riferimento: 44000005975
GUAINE IN ALLUMINA
| CODICE | ØEXT | ØINT | LUNGHEZZA |
| 44000005976 | 6 | 4 | 125 |
| 44000005975 | 6 | 4 | 165 |
| 44000005973 | 6 | 4 | 385 |
| 44000005974 | 6 | 4 | 465 |
| 44000006951 | 6 | 4 | 820 |
| 44000007241 | 6 | 4 | 1135 |
GUAINE IN QUARZO
| CODICE | ØEXT | ØINT | LUNGHEZZA |
| 44000003503 | 7 | 5 | 385 |
| 44000003256 | 7 | 5 | 465 |
| 44000003172 | 7 | 5 | 600 |
GUAINE IN CARBURO DI SILICIO
| CODICE | ØEXT | ØINT | LUNGHEZZA |
| 44000004427 | 16 | 11,5 | 173 |
| 33000002652 | 25 | 10 | 450 |
Guaine di lunga durata per la protezione di termocoppie.
Realizzate in allumina (Rubalit 710), quarzo o carburo di silicio.
E' possibile richiedere lunghezze personalizzate a parità di diametri indicati in tabella.
La lunghezza massima per ogni tipo di guaina è 1135 mm per le guaine in allumina, 600 mm per quelle in quarzo e 450 mm per le guaine in carburo di silicio.
Caratteristiche:
• Lunga durata
• Elevata conducibilità termica e risposta immediata
• Resistenza all'ossidazione, allo shock termico ed all'abrasione
Impiego:
• Forni a crogiolo
• Forni a riverbero
• Forni dosatori
• Canali di colata
• Pozzetti
Scheda tecnica
- Macchinario
- Forni di deossidazione - FD
Forni di fusione ad induzione - estrazione manuale - FIM/NT
Forni di fusione ad induzione - ribaltamento idraulico - FIM/CPU
Forni di fusione ad induzione - ribaltamento meccanico - FIM/TPU
Forni di fusione sottovuoto - FIM/MCE
Forni di incenerimento pirolitico - FI
Impianti produzione graniglia - RPG
Impianti produzione lingotti - FIM/LING