Questo prodotto viene venduto a metro.
CODICE | MODELLO | ØEXT | ØINT | RAGGIO CURVATURA | PESO | MATERIALE |
11230200003 | TPR 1/2" | 21.1 mm | 16.2 mm | 81 mm | 170 g/m | PVC |
11230200004 | TPR 1" | 33.1 mm | 27 mm | 135 mm | 370 g/m | PVC |
Riferimento: 33000004777X
CODICE | ØEXT | ØINT | H-EXT | Foro di uscita (mm) |
Forno di appartenenza | Capacità (Argento Puro) |
33000004777X | 98 | 70 | 163 | 4 | Fim 10 MCC | 3.4 Kg |
33000004778X | 115 | 87 | 163 | 4 | Fim 10 MCC | 4.8 Kg |
33000006238X | 115 | 87 | 163 | 6 | Fim 10 MCC | 4.8 Kg |
33000004779X | 80 | 65 | 125 | 4 | Fim 5 MCC | 1.7 Kg |
33000006237X | 80 | 65 | 125 | 6 | Fim 5 MCC | 1.7 Kg |
33000005324X | 80 | 65 | 93 | 4 | Fim 3 MCC | 0.8 Kg |
33000006240X | 80 | 65 | 93 | 6 | Fim 3 MCC | 0.8 Kg |
3300007210AX | 115 | 87 | 185 | 6 | Fim 10 MCE | 4.8 Kg |
33000006884X | 80 | 65 | 147 | 8 | Fim 5 MCE | 1.7 Kg |
3300007100AX | 80 | 65 | 115 | 4 | Fim 3 MCE | 0.8 Kg |
Adatti per:
• Forni fusione sottovuoto FIM/MCC - FIM/MCE
• Materiali metallici, in particolar modo per leghe di metalli preziosi e metalli non ferrosi in genere.
• Intervallo di temperatura del metallo 650°C ÷ 1250°C.
Su richiesta è possibile fornire crogioli con fori di uscita maggiorati rispetto al valore standard indicato in tabella.
Scheda tecnica