Availability: 2 In Stock
CODICE | ØEXT | ØINT | H-EXT | H-INT | Capacità (Argento Puro) |
77020300037 | 58 | 37 | 88 | 76 | 0.5 Kg |
77000000111 | 98 | 70 | 135 | 120 | 3.5 Kg |
77000000412 | 85 | 67 | 160 | 148 | 4 Kg |
77000000265 | 120 | 83 | 160 | 140 | 5.5 Kg |
77000001012 | 120 | 83 | 180 | 160 | 6.5 Kg |
77000000116 | 120 | 83 | 228 | 208 | 8 Kg |
77000000112 | 145 | 110 | 318 | 290 | 20 Kg |
Availability: 41 In Stock
Il prezzo è unitario, si riferisce ad un solo agitatore.
Availability: 10 In Stock
CODICE | ØEXT | ØINT | H-EXT | Foro di uscita (mm) |
Forno di appartenenza | Capacità (Argento Puro) |
33000004777X | 98 | 70 | 163 | 4 | Fim 10 MCC | 3.4 Kg |
33000004778X | 115 | 87 | 163 | 4 | Fim 10 MCC | 4.8 Kg |
33000006238X | 115 | 87 | 163 | 6 | Fim 10 MCC | 4.8 Kg |
33000004779X | 80 | 65 | 125 | 4 | Fim 5 MCC | 1.7 Kg |
33000006237X | 80 | 65 | 125 | 6 | Fim 5 MCC | 1.7 Kg |
33000005324X | 80 | 65 | 93 | 4 | Fim 3 MCC | 0.8 Kg |
33000006240X | 80 | 65 | 93 | 6 | Fim 3 MCC | 0.8 Kg |
3300007210AX | 115 | 87 | 185 | 6 | Fim 10 MCE | 4.8 Kg |
33000006884X | 80 | 65 | 147 | 8 | Fim 5 MCE | 1.7 Kg |
3300007100AX | 80 | 65 | 115 | 4 | Fim 3 MCE | 0.8 Kg |
Availability: 152 In Stock
CODICE | ØEXT | ØINT | Ø Filettatura | H-EXT | H-INT | H-UTILE | Forno di appartenenza |
77000000317X | 19 | 8 | G 3/8" (Ø16,662) | 232 | 210 | 204 | Fim 3 MCC Fim 5 MCC |
33000001915X | 26.4 | 8 | G 3/4" (Ø26.441) | 310 | 290 | 280 | Fim 10 MCC |
33000006816X | 19 | Ø8.75x30 + Ø7x103 | Codolo Cilindrico Ø16 | 155 | 133 | 137 | Fim 3 MCE Fim 5 MCE |
33000007194X | 19 | Ø8.75x30 + Ø7x138 | Codolo Cilindrico Ø16 | 195 | 168 | 165 | Fim 10 MCE |
Availability: 2 In Stock
CODICE | Capacità (Oro Puro) |
66023400411 | 0.5 Kg |
66023300411 | 1 Kg |
66023500411 | 1.5 Kg |
66023600411 | 2 Kg |
66023700411 | 3 Kg |
66021400453 | 5 Kg |
LINGOTTIERE PER LASTRA
CODICE | Dimensioni | Capacità (Platino Puro) |
33000004809 | 70x35x100 | 2.9 Kg |
66020300392 | 295x140x25 | 17.3 Kg |
LINGOTTIERE PER FILO
CODICE | ØINT | H-INT | Capacità (Platino Puro) |
33000004810 | 25 | 255 | 1.4 Kg |
Availability: Out of stock
CROGIOLI CON CAMICIA
CODICE | ØEXT | ØINT | ØFORI | N.FORI | H-EXT | H-INT |
33000003686 | 46 | 37 | 3 | 1 | 88 | 78 |
33000003685 | 46 | 37 | 1 | 17 | 88 | 78 |
ØEXT | ØINT | ØFORO DI BASE | H-EXT | H-INT | |
DIMENSIONI CAMICIA | 52 | 50 |
20
|
88 | 80 |
CROGIOLO SENZA CAMICIA
CODICE | ØEXT | ØINT | ØBASE | ØFORI | N.FORI | H-EXT | H-INT |
33000004470 | 115 | 83 | 105 | Foro Centrale Ø3 | 1 | 100 | 80 |
33000000863 | 120 | 83 | 105 | Foro Centrale Ø3 Tutti gli altri Ø1.5 |
N.D. | 100 | 80 |
66023100322 | 160 | 120 | 145 | 1.75 | N.D. | 100 | 75 |
CROGIOLO DA FORARE
CODICE | ØEXT | ØINT | ØBASE | H-EXT | H-INT |
77000000400 | 160 | 120 | 145 | 100 | 75 |
Availability: 96 In Stock
Grafite Liquida
Questo prodotto viene venduto in confezioni da 1 Kg
Availability: 10 In Stock
CODICE | DIMENSIONI (Larghezza x Spessore) |
FORMATO |
44000011706 | 40x5 mm | lastra |
44000010604 | 35x5 mm | lastra |
44000010480 | 26x7 mm | lastra |
22000002656 | 67x7 mm | lastra |
44000011632 | ⌀ 10 mm | tondo |
44000009287 | ⌀ 6 mm | tondo |
Availability: 10 In Stock
CODICE | ØEXT | ØINT | H-EXT | H-INT | FORO |
22170300030 | 118 | 90 | 100 | 90 | Ø3 |
Availability: 68 In Stock
Agitatori in Grafite