Il prezzo indicato si riferisce ad un metro di prodotto.
| CODICE | LARGHEZZA |
| 11051500002 | 50 mm |
| 11051500022 | 70 mm |
| 11051500023 | 100 mm |
| CODICE | LARGHEZZA | SPESSORE |
| 66000000476 | 48 mm | 0.18 mm |
| 66000000458 | 50 mm | 0.18 mm |
| 66000000456 | 70 mm | 0.18 mm |
| 66000000473 | 75 mm | 0.18 mm |
| 66000000665 | 78 mm | 0.18 mm |
| 66000000757 | 90 mm | 0.18 mm |
| 66000000758 | 95 mm | 0.18 mm |
| 66000000457 | 100 mm | 0.18 mm |
| 66000000455 | 100 mm | 11.38 mm |
Il prezzo indicato si riferisce ad un metro di prodotto.
| CODICE | DIMENSIONI MAGLIA | LARGHEZZA |
| 11051500016 | 4x3.8 mm | 50 mm |
| 11051500015 | 4x3.8 mm | 70 mm |
| 11051500017 | 4x3.8 mm | 100 mm |
| 11051500008 | 4x3.8 mm | 140 mm |
| 11051500019 | 6x9 mm | 50 mm |
| 11051500018 | 6x9 mm | 70 mm |
| 11050100020 | 6x9 mm | 100 mm |
Cerniere speciali utilizzate per congiungere le due estremità del nastro.
| CODICE | TIPO | DESCRIZIONE |
| 66000000134 | B | Utilizzata per saldare catene di Argento e di Oro a 8-9-10 Kt |
| 66000000135 | B1 | Utilizzata per saldare catene di Oro 14-18-21 Kt |
| 66000000433 | B1/22 | Utilizzata per saldare catene di Oro 22 Kt |
| 66000000479 | B1/24 | Utilizzata per saldare catene di Oro 24 Kt |
| 66000000136 | B1AG | Utilizzata per saldare catene di Oro di qualsiasi titolo destinate a sopportare forti sollecitazioni meccaniche |
| 66000001297 | B1AGS | Particolarmente indicata per la saldatura di catene vuote con anima di ferro |
| 66000000137 | B2 | Utilizzata per saldare catene di Ottone |
| 66000000432 | B/Pt | Utilizzata per saldare catene di Platino PREZZO SU RICHIESTA |
Utilizzato per sostenere il materiale durante la ricottura nei forni di deossidazione.
GUAINE IN ALLUMINA
| CODICE | ØEXT | ØINT | LUNGHEZZA |
| 44000005976 | 6 | 4 | 125 |
| 44000005975 | 6 | 4 | 165 |
| 44000005973 | 6 | 4 | 385 |
| 44000005974 | 6 | 4 | 465 |
| 44000006951 | 6 | 4 | 820 |
| 44000007241 | 6 | 4 | 1135 |
GUAINE IN QUARZO
| CODICE | ØEXT | ØINT | LUNGHEZZA |
| 44000003503 | 7 | 5 | 385 |
| 44000003256 | 7 | 5 | 465 |
| 44000003172 | 7 | 5 | 600 |
GUAINE IN CARBURO DI SILICIO
| CODICE | ØEXT | ØINT | LUNGHEZZA |
| 44000004427 | 16 | 11,5 | 173 |
| 33000002652 | 25 | 10 | 450 |