CODICE | ØEXT | ØINT | H-EXT | Foro di uscita (mm) |
Forno di appartenenza | Capacità (Argento Puro) |
33000004777X | 98 | 70 | 163 | 4 | Fim 10 MCC | 3.4 Kg |
33000004778X | 115 | 87 | 163 | 4 | Fim 10 MCC | 4.8 Kg |
33000006238X | 115 | 87 | 163 | 6 | Fim 10 MCC | 4.8 Kg |
33000004779X | 80 | 65 | 125 | 4 | Fim 5 MCC | 1.7 Kg |
33000006237X | 80 | 65 | 125 | 6 | Fim 5 MCC | 1.7 Kg |
33000005324X | 80 | 65 | 93 | 4 | Fim 3 MCC | 0.8 Kg |
33000006240X | 80 | 65 | 93 | 6 | Fim 3 MCC | 0.8 Kg |
3300007210AX | 115 | 87 | 185 | 6 | Fim 10 MCE | 4.8 Kg |
33000006884X | 80 | 65 | 147 | 8 | Fim 5 MCE | 1.7 Kg |
3300007100AX | 80 | 65 | 115 | 4 | Fim 3 MCE | 0.8 Kg |
Availability: 10 In Stock
Availability: Out of stock
CODICE | ØINT |
77000001202 | 80 |
77000001203 | 100 |
77090200023 | 120 |
77000000603 | 150 |
Availability: 152 In Stock
CODICE | ØEXT | ØINT | Ø Filettatura | H-EXT | H-INT | H-UTILE | Forno di appartenenza |
77000000317X | 19 | 8 | G 3/8" (Ø16,662) | 232 | 210 | 204 | Fim 3 MCC Fim 5 MCC |
33000001915X | 26.4 | 8 | G 3/4" (Ø26.441) | 310 | 290 | 280 | Fim 10 MCC |
33000006816X | 19 | Ø8.75x30 + Ø7x103 | Codolo Cilindrico Ø16 | 155 | 133 | 137 | Fim 3 MCE Fim 5 MCE |
33000007194X | 19 | Ø8.75x30 + Ø7x138 | Codolo Cilindrico Ø16 | 195 | 168 | 165 | Fim 10 MCE |
Availability: 72 In Stock
CODICE | ØEXT | ØINT |
33000002509 | 90 | 65 |
33000001943 | 98 | 70 |
33000004125 | 125 | 87 |
Availability: 1028 In Stock
Il prodotto viene venduto in confezioni da 100 gr.
Availability: 1365 In Stock
CODICE | ØEXT | ØINT | SPESSORE |
33000002581 | 80 mm | 50.5 mm | 3 mm |
33000002578 | 100 mm | 50 mm | 5 mm |
33000001910 | 119 mm | 50.5 mm | 3 mm |
33000001911 | 48 mm | 10 mm | 3 mm |
Availability: Out of stock
CODICE | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | SPESSORE |
33000002582 | 261 mm | 65 mm | 3 mm |
33000005327 | 119 mm | 50.5 mm | 3 mm |
TAPPETINO PER CAMICIA
CODICE | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | SPESSORE |
33000002575 | 317 mm | 123 mm | 3 mm |
33000002576 | 374 mm | 130 mm | 3 mm |
22000000960 | 280 mm | 150 mm | 3 mm |
Availability: 58 In Stock
Availability: 96 In Stock
Questo prodotto viene venduto a metro.
CODICE | MODELLO | ØEXT | ØINT | RAGGIO CURVATURA | PESO | MATERIALE |
11230200003 | TPR 1/2" | 21.1 mm | 16.2 mm | 81 mm | 170 g/m | PVC |
11230200004 | TPR 1" | 33.1 mm | 27 mm | 135 mm | 370 g/m | PVC |
Availability: 77 In Stock
CODICE | MODELLO | Ød | ØD | L | PESO | MATERIALE |
44000004057 | RTPR 1/2" | G1\2" | 15.5 mm | 50 mm | 18 g | Polipropilene |
44000004058 | RTPR 1" | G1" | 26.5 mm | 57.5 mm | 36 g | Polipropilene |
Availability: 4 In Stock
CODICE | ØEXT | ALTEZZA | SPESSORE |
77000000646 | 80 | 200 | 3 |
77000000527 | 100 | 200 | 3 |
77000000581 | 120 | 200 | 3 |
77000000584 | 150 | 200 | 3 |
Availability: 27 In Stock
GUAINE IN ALLUMINA
CODICE | ØEXT | ØINT | LUNGHEZZA |
44000005976 | 6 | 4 | 125 |
44000005975 | 6 | 4 | 165 |
44000005973 | 6 | 4 | 385 |
44000005974 | 6 | 4 | 465 |
44000006951 | 6 | 4 | 820 |
44000007241 | 6 | 4 | 1135 |
GUAINE IN QUARZO
CODICE | ØEXT | ØINT | LUNGHEZZA |
44000003503 | 7 | 5 | 385 |
44000003256 | 7 | 5 | 465 |
44000003172 | 7 | 5 | 600 |
GUAINE IN CARBURO DI SILICIO
CODICE | ØEXT | ØINT | LUNGHEZZA |
44000004427 | 16 | 11,5 | 173 |
33000002652 | 25 | 10 | 450 |
Availability: 874 In Stock
Cartuccia di materiale isolante
Availability: 100 In Stock
Il prodotto viene venduto in contenitori da 30 Kg
Availability: 984 In Stock
Il prodotto viene commercializzato in lastre da 1.25 m²
Availability: 10 In Stock
Il prodotto viene commercializzato a kg
Availability: 15 In Stock
Tubo di gomma speciale utilizzato per il trasferimento del gesso dal mescolatore ai cilindri.
Availability: 16 In Stock
Availability: 135 In Stock
Consigliata per proteggere gli impianti da granelli ed altri inquinanti di natura corpuscolare.
Availability: 782 In Stock
CODICE | ØEXT | ØINT | SPESSORE |
22300100057 | 90 mm | 60 mm | 6 mm |
22300100058 | 70 mm | 50 mm | 6 mm |
Availability: 9 In Stock
Venduto in taniche da 20 Litri
SPECIFICHE TECNICHE | |
Grado ISO | 32 |
cSt @ 40°C | 31.0 |
cSt @ 100°C | 5.5 |
Indice di Viscosità, ASTM D 2270 | 102 |
Punto di Scorrimento °C | -18 |
Punto di infiammabilità °C | 218 |
Densità @15 °C kg/l | 0.85 |
Availability: Out of stock
Il prodotto viene commercializzato a m²
Availability: Out of stock
SACCHETTI PER CENTRIFUGA
CODICE | Diametro | Altezza |
66000000153 | 450 mm | 280 mm |
66000000154 | 320 mm | 240 mm |
SACCHETTI PER ANODI
CODICE | Diametro | Altezza | |
60000000933 | 445 mm | 460 mm | Provvisti di laccetti |
Availability: 98 In Stock
Il prodotto viene commercializzato in confezione da 10 kg
Availability: 100 In Stock
Il prodotto viene commercializzato al Kg