| CODICE | Forno di Appartenenza | Materiale | Larghezza | Profondità | Altezza |
| 77000000088 | FCOPP/A fino a Matr.531 | Carburo di Silicio | 180 mm | 235 mm | 110 mm |
| 77000001729 | FCOPP/A | Carburo di Silicio | 185 mm | 240 mm | 100 mm |
| 77000000090 | FCOPP/B | Carburo di Silicio | 335 mm | 345 mm | 155 mm |
| 77000001613 | FCOPP/MSC | Carburo di Silicio | 115 mm | 240 mm | 70 mm |
| 33000007576 | FCOPP/I | Ceramica (90% AL203) | 235 mm | 180 mm | 110 mm |
Manicotto in PP d. 1/2"
Riferimento: 44000001868
Manicotto ridotto filettato PP
| G | L₁ | H | E | K |
| 1/2" | 16 | 35,5 | 30 | 30 |
Le misure sono espresse in mm
44000001868