Availability: Out of stock
CROGIOLI CON CAMICIA
CODICE | ØEXT | ØINT | ØFORI | N.FORI | H-EXT | H-INT |
33000003686 | 46 | 37 | 3 | 1 | 88 | 78 |
33000003685 | 46 | 37 | 1 | 17 | 88 | 78 |
ØEXT | ØINT | ØFORO DI BASE | H-EXT | H-INT | |
DIMENSIONI CAMICIA | 52 | 50 |
20
|
88 | 80 |
CROGIOLO SENZA CAMICIA
CODICE | ØEXT | ØINT | ØBASE | ØFORI | N.FORI | H-EXT | H-INT |
33000004470 | 115 | 83 | 105 | Foro Centrale Ø3 | 1 | 100 | 80 |
33000000863 | 120 | 83 | 105 | Foro Centrale Ø3 Tutti gli altri Ø1.5 |
N.D. | 100 | 80 |
66023100322 | 160 | 120 | 145 | 1.75 | N.D. | 100 | 75 |
CROGIOLO DA FORARE
CODICE | ØEXT | ØINT | ØBASE | H-EXT | H-INT |
77000000400 | 160 | 120 | 145 | 100 | 75 |