| CODICE | ØEXT | ØINT | H-EXT | H-INT | Capacità (Argento Puro) |
Oro 18Kt |
| 77020300051 | 88 | 60 | 141 | 127 | 3 Kg | 4,5 Kg |
| 77000001187 | 104 | 70 | 156 | 136 | 4,3 Kg | 6,5 Kg |
| 44000008914 | 105 | 57 | 150 | 125 | 4 Kg | 6 Kg |
| 77000001253 | 117 | 80 | 176 | 157 | 6,6 Kg | 10 Kg |
| 77000000562 | 130 | 90 | 182 | 158 | 8,6 Kg | 13 Kg |
| 77000000670 | 149 | 136 | 218 | 185 | 10 Kg | 16 Kg |
| 44000008914 | 105 | 55 | 147 | 124 |
Lingottiere in Ghisa con Manico per Verghe
Riferimento: 22000000523
| CODICE | Capacità (Oro Puro) |
| 22000000523 | 1 Kg |
| 22000000564 | 2 Kg |
| 22000000521 | 5 Kg |
| 22000000219 | 12.5 Kg |
| 22000001045 | 15 Kg Ag |
| 22120000057 | 30 Kg Ag |
Lingottiere in ghisa utilizzate per la creazione di verghe destinate all'Affinazione o all'Analisi.
Esse sono soggette ad un processo di ripulitura e brunitura.
22000000523
Scheda tecnica
- Macchinario
- Tavoli di colata, carrelli porta lingottiere - CPL
- Tipologia di prodotto
- Lingottiere