SACCHETTI PER CENTRIFUGA
| CODICE | Diametro | Altezza |
| 66000000153 | 450 mm | 280 mm |
| 66000000154 | 320 mm | 240 mm |
SACCHETTI PER ANODI
| CODICE | Diametro | Altezza | |
| 60000000933 | 445 mm | 460 mm | Provvisti di laccetti |
Riferimento: 77000000481
| CODICE | ØEXT | ØINT | H-EXT | H-INT | Capacità (Argento Puro) |
| 77000000481 | 43 | 28 | 90 | 84 | 0.25 Kg |
| 77000001267 | 62 | 51 | 90 | 80 | 0.5 Kg |
| 77000001268 | 81 | 63 | 125 | 115 | 1.9 Kg |
| 77000000549 | 81 | 63 | 155 | 145 | 3 Kg |
| 22000000121 | 83 | 70 | 170 | 150 | 3.5 Kg |
| 77000000605 | 83 | 70 | 235 | 215 | 4 Kg |
| 77000000563 | 115 | 95 | 235 | 213 | 11 Kg |
| CODICE | Ulteriori Articoli |
| 44000003878 | Polvere di Zirconia 1 Kg (tipo P.A.G) per stuccare Crogioli |
Indicati per:
• Forni ad induzione
• Leghe d'oro e d'argento ed in particolare per leghe di platino, palladio e rodio.
• Intervallo di temperatura del metallo fino a 2000 °C
Scheda tecnica