CODICE | ØEXT | ØINT | H-EXT | H-INT | Capacità (Argento Puro) |
Oro 18Kt |
77020300051 | 88 | 60 | 141 | 127 | 3 Kg | 4,5 Kg |
77000001187 | 104 | 70 | 156 | 136 | 4,3 Kg | 6,5 Kg |
44000008914 | 105 | 57 | 150 | 125 | 4 Kg | 6 Kg |
77000001253 | 117 | 80 | 176 | 157 | 6,6 Kg | 10 Kg |
77000000562 | 130 | 90 | 182 | 158 | 8,6 Kg | 13 Kg |
77000000670 | 149 | 136 | 218 | 185 | 10 Kg | 16 Kg |
44000008914 | 105 | 55 | 147 | 124 |
Crogioli In Grafite
Riferimento: 77000000412
40,38 €
Prezzo di Listino: 47,50 €
Acquista Online, questo è un Prezzo Speciale
CODICE | ØEXT | ØINT | H-EXT | H-INT | Capacità (Argento Puro) |
77020300037 | 58 | 37 | 88 | 76 | 0.5 Kg |
77000000111 | 98 | 70 | 135 | 120 | 3.5 Kg |
77000000412 | 85 | 67 | 160 | 148 | 4 Kg |
77000000265 | 120 | 83 | 160 | 140 | 5.5 Kg |
77000001012 | 120 | 83 | 180 | 160 | 6.5 Kg |
77000000116 | 120 | 83 | 228 | 208 | 8 Kg |
77000000112 | 145 | 110 | 318 | 290 | 20 Kg |
Adatti per:
• Forni ad induzione a bassa e media frequenza (fino a 50000 Hz)
• Materiali metallici, in particolar modo per leghe di metalli preziosi e metalli non ferrosi in genere.
• Intervallo di temperatura del metallo 650°C ÷ 1250°C.
Consentono di scaldare velocemente il metallo solido, fattore importante per la fusione di metalli con bassa resistività.
77000000412
2 Articoli
Scheda tecnica
- Macchinario
- Forni di fusione ad induzione - ribaltamento idraulico - FIM/CPU
Forni di fusione ad induzione - ribaltamento meccanico - FIM/TPU
Impianti produzione graniglia - RPG - Tipologia di prodotto
- Crogioli & Camicie
Prodotti In Grafite