Crogioli in Carburo di Silicio Conici
Riferimento: 77020300048
110,76 €
Prezzo di Listino: 130,30 €
Acquista Online, questo è un Prezzo Speciale
CODICE | MODELLO | ØEXT | ØINT | ØBASE | H-EXT | H-INT | Capacità (Argento Puro) |
77000001499 | AC6 | 120 | 95 | 80 | 148 | 135 | 9 Kg |
77020300048 | AX8 | 156 | 130 | 105 | 184 | 175 | 16 Kg |
77000000413 | AX12 | 171 | 140 | 120 | 210 | 200 | 22.5 Kg |
77000001184 | AX16 | 184 | 150 | 130 | 232 | 220 | 29 Kg |
ON REQUEST | AX20 | 197 | 145 | 260 | 37.5 Kg | ||
ON REQUEST | AX25 | 210 | 155 | 280 | 45 Kg | ||
ON REQUEST | AX30 | 232 | 160 | 290 | 54 Kg | ||
77000000625 | AX40 | 232 | 185 | 160 | 318 | 290 | 62.5 Kg |
77000000445 | AX50 | 248 | 200 | 180 | 324 | 295 | 75 Kg |
ON REQUEST | AX60 | 276 | 230 | 190 | 362 | 340 | 96 Kg |
ON REQUEST | AX70 | 292 | 200 | 375 | 116 Kg | ||
ON REQUEST | AX80 | 300 | 210 | 397 | 131 Kg | ||
ON REQUEST | AX90 | 310 | 220 | 397 | 144 Kg | ||
ON REQUEST | AX100 | 324 | 230 | 400 | 150 Kg | ||
ON REQUEST | AX120 | 333 | 240 | 435 | 172.5 Kg | ||
ON REQUEST | AX150 | 362 | 250 | 452 | 210 Kg | ||
ON REQUEST | AX200 | 400 | 285 | 491 | 299 Kg | ||
ON REQUEST | AX225 | 400 | 285 | 555 | 307.5 Kg | ||
ON REQUEST | AX250 | 421 | 255 | 546 | 345 Kg | ||
ON REQUEST | AX210 | 425 | 230 | 560 | 412.5 Kg | ||
ON REQUEST | AX300 | 443 | 310 | 543 | 404 Kg | ||
77000001295 | A120K | 345 | 245 | 410 | 140 Kg | ||
77000000722 | A150K | 370 | 260 | 450 | 175 Kg | ||
77000001344 | A200K | 400 | 285 | 500 | 235 Kg |
Adatti per:
• Forni ad induzione a bassa e media frequenza (fino a 50000 Hz) e forni a combustione
• Materiali metallici, in particolar modo per leghe di metalli preziosi, rame, alluminio e metalli non ferrosi in genere.
• Intervallo di temperatura del metallo 650°C ÷ 1250°C.
Consentono di scaldare velocemente il metallo solido, fattore importante per la fusione di metalli con bassa resistività (rame ed argento) Si consiglia di riscaldare prima del primo utilizzo.
77020300048
10 Articoli
Scheda tecnica
- Macchinario
- Forni di fusione ad induzione - ribaltamento idraulico - FIM/CPU
Forni di fusione ad induzione - ribaltamento meccanico - FIM/TPU
Forni di fusione a gas - statici - FGR
Impianti produzione lingotti - FIM/LING - Tipologia di prodotto
- Crogioli & Camicie