CODICE | TIPO | DESCRIZIONE |
66000000134 | B | Utilizzata per saldare catene di Argento e di Oro a 8-9-10 Kt |
66000000135 | B1 | Utilizzata per saldare catene di Oro 14-18-21 Kt |
66000000433 | B1/22 | Utilizzata per saldare catene di Oro 22 Kt |
66000000479 | B1/24 | Utilizzata per saldare catene di Oro 24 Kt |
66000000136 | B1AG | Utilizzata per saldare catene di Oro di qualsiasi titolo destinate a sopportare forti sollecitazioni meccaniche |
66000001297 | B1AGS | Particolarmente indicata per la saldatura di catene vuote con anima di ferro |
66000000137 | B2 | Utilizzata per saldare catene di Ottone |
66000000432 | B/Pt | Utilizzata per saldare catene di Platino PREZZO SU RICHIESTA |

Live Chat
Lun/Merc/Ven 8:30-12:30 / 13:30-17:00

Spediamo in tutto il Mondo
Spedizione espressa e Tracciabile

Giacenza Sempre Aggiornata
La disponibilità viene sincronizzata in real-time

100% Pagamento Sicuro
I tuoi pagamenti sono sempre protetti
CATEGORIE
BEST SELLER
Materiali Di Consumo
Disponibili diversi diametri come indicato in tabella
Per procedere all'acquisto selezionare la quantità corrispondente ai metri di prodotto desiderato.
CODICE | DIAMETRO (mm) |
11300300001 | 6 |
11300300004 | 8 |
11300300002 | 10 |
11300300003 | 12 |
Cartuccia di materiale isolante
Il prodotto viene commercializzato in lastre da 1.25 m²
CODICE | ØEXT | H-EXT | Nr. | Confezione |
77000001080 | 22 mm | 19 mm | 1 | 648 Pezzi |
77000000259 | 26 mm | 22 mm | 2 | 384 Pezzi |
77000000780 | 33 mm | 25 mm | 3 | 256 Pezzi |
77000000267 | 38 mm | 26 mm | 4 | 216 Pezzi |
77000001081 | 45 mm | 31 mm | 5 | 125 Pezzi |
Il prodotto viene commercializzato al grammo.
Campo di Misura | Risoluzione | Precisione |
153 mm | 0.01 mm | 0.03 mm |
Ottime proprietà isolanti e di stabilità chimica.
CODICE | MODELLO | ØEXT | ØINT | H-EXT | H-INT | Capacità (Argento Puro) |
77000000311 | 100 | 80 | 160 | 150 | 5.5 Kg | |
77000000135 | EX323 | 165 | 135 | 318 | 300 | 31 Kg |
77000001260 | EX1606 | 222 | 172 | 315 | 290 | 50 Kg |
77000000147 | EX1601 | 222 | 175 | 470 | 435 | 75 Kg |
ON REQUEST | EX447 | 254 | 400 | 94 Kg | ||
77000000146 | EX444 | 254 | 210 | 475 | 450 | 112.5 Kg |
77000001259 | EX552 | 295 | 245 | 450 | 142.5 Kg | |
77000001358 | EX329 | 330 | 260 | 530 | 490 | 185 Kg |
77000001271 | EX330 | 330 | 635 | 230 Kg | ||
ON REQUEST | EX390 | 362 | 508 | 222.5 Kg | ||
ON REQUEST | EX187 | 390 | 535 | 272.5 kg | ||
77000000504 | EX181 | 390 | 330 | 630 | 590 | 325 kg |
ON REQUEST | EX71 | 445 | 632 | 467.5 kg | ||
77000000702 | EX70 | 445 | 762 | 544 Kg | ||
ON REQUEST | EX722 | 500 | 560 | 464 Kg | ||
77000000671 | EX703 | 445 | 375 | 585 | ||
ON REQUEST | EX72 | 500 | 775 | 675 Kg | ||
ON REQUEST | EX75 | 530 | 650 | 655 Kg | ||
ON REQUEST | EX575 | 570 | 865 | 1052 Kg | ||
ON REQUEST | EX571 | 570 | 900 | 1098 Kg | ||
ON REQUEST | EX570 | 570 | 1000 | 1225 Kg | ||
ON REQUEST | EX650 | 645 | 1000 | 1340 Kg | ||
ON REQUEST | EX652 | 650 | 1190 | 1660 Kg | ||
ON REQUEST | EX800 | 800 | 1100 | 2749 Kg | ||
ON REQUEST | EX905 | 905 | 1100 | 3894 Kg |
Ricambi
Valvola a sfera a due vie con attacchi femmina e filettatura cilindrica
Riduttore di pressione autoazionato per applicazioni su bombola. Il controllo della pressione in uscita è gestito da una membrana o un pistone, in funzione delle condizioni di lavoro.
Ø EXT= 135 mm
Ø INT= 80 mm
Altezza tot.= 220 mm
Pompe volumetriche azionate ad aria compressa, a doppia membrana, costruite in POLIPROPILENE.
Sono pompe idonee alla movimentazione di fluidi con viscosità apparenti elevate, anche in presenza di parti solide in sospensione.
La vasta gamma di materiali fornibili per le parti a contatto con il fluido quali corpi pompa e collettori, membrane, sfere, sedi sfera e o-ring le rende compatibili con qualsiasi tipologia di fluidi presenti sul mercato e utilizzabili nei più svariati campi applicativi quali ad esempio l’industria chimica, grafica, delle vernici, galvanica, ceramica, navale, tessile e conciaria, meccanica, petrolifera e molte altre ancora.
I ventilatori centrifughi della serie ITO sono realizzati in Polipropilene e sono indicati per l'aspirazione di aria con presenza di composti corrosivi.
Portata | 3000 mc/h |
Orientamento | ![]() |
Prevalenza HS | 320 mm/h2o |
RPM | 2900 |
kW | 4/5,5 |
Motore | 112/132 |
Rumorosità | 84db(a) |
Pompe centrifughe verticali realizzate con albero a sbalzo giunto d'accoppiamento in differenti lunghezze e con le estremità dell'albero guidate da bussole di scorrimento in materiali anticorrosivi o antiabrasivi
I ventilatori centrifughi della serie CL 315 sono realizzati in Polipropilene e sono indicati per l'aspirazione di aria con presenza di composti corrosivi.
Portata | 4000 mc/h |
Orientamento | ![]() |
Prevalenza HS | 210 mm/h2o |
RPM | 2900 |
kW | 3 |
Motore | 400v trifase 50Hz |
Rumorosità | 82db(a) |
Peso | 72kg |
I ventilatori centrifughi della serie M2-B sono realizzati in Polipropilene e sono indicati per l'aspirazione di aria con presenza di composti corrosivi.
Portata | 650 mc/h |
Orientamento | ![]() |
Prevalenza HS | 35 mm/h2o |
RPM | 2715 |
kW | 0,25 |
Motore | trifase 400v 50Hz |
Amp | 0,66 |
Peso | 7kg |
I ventilatori centrifughi della serie ITO sono realizzati in Polipropilene e sono indicati per l'aspirazione di aria con presenza di composti corrosivi.
Portata | 1000 mc/h |
Orientamento |
45° |
Prevalenza HS | 135 mm/h2o |
RPM | 2800 |
kW | 0,75 |
Motore | 400v trifase 50Hz |
I ventilatori centrifughi della serie CR sono realizzati in Polipropilene e sono indicati per l'aspirazione di aria con presenza di composti corrosivi.
Portata | 15000 mc/h |
Orientamento | ![]() |
Prevalenza | 250 mm/h2o |
RPM | |
kW | 14 |
Motore | 400-690v trifase 50Hz |
Classe Efficienza | IE2 |
Le membrane sono l’elemento maggiormente sollecitato durante l’aspirazione ed il
pompaggio, processo durante il quale devono anche resistere all’aggressione chimica
e alla temperatura del fluido.
Trasduttore/regolatore a 2 canali compatto per pH, redox, ammoniaca, segnali normati e temperatura
Applicazioni
- Neutralizzazione
- Applicazioni di disintossicazione (selezione del set di parametri)
- Misurazione ridondante del pH con un solo strumento
- Misura del pH inclusa la misura della portata
- Misurazione del pH inclusa la misurazione del cloro libero (misurazione del cloro con compensazione del pH)
Kit & Pacchetti
Kit contenente le dimensioni 80mm+110mm+120mm