CÓDICE | TIPO | DESCRIPCIÓN |
66000000134 | B | Se utiliza para soldar cadenas de plata y oro de 8-9-10 Kt |
66000000135 | B1 | Se utiliza para soldar cadenas de plata y oro de 14-18-21 Kt |
66000000433 | B1/22 | Se utiliza para soldar cadenas de oro 22 Kt |
66000000479 | B1/24 | Se utiliza para soldar cadenas de oro 24 Kt |
66000000136 | B1AG | Se utiliza para soldar cadenas de oro de cualquier título destinadas a soportar fuertes tensiones mecánicas |
66000001297 | B1AGS | Especialmente indicado para soldar cadenas vacías con núcleo de hierro |
66000000137 | B2 | Utilizado para soldar cadenas de latón |
66000000432 | B/Pt | Utilizado para soldar cadenas de platino PRECIO BAJO PETICIÓN |

Chat en directo
Lun/Mie/Vie 8:30-12:30 / 13:30-17:00

Envío en todo el Mundo
Envío urgente y trazable

Stock siempre actualizado
La disponibilidad se sincroniza en tiempo real

Pago 100% seguro
Tus pagos siempre están protegidos
Categorías populares
BEST SELLER
Consumibles
Disponibles diferentes diámetros como se muestra en la tabla
Para proceder a la compra, seleccionar la cantidad correspondiente a los metros de producto deseados.
CÒDIGO | DIÁMETRO (mm) |
11300300001 | 6 |
11300300004 | 8 |
11300300002 | 10 |
11300300003 | 12 |
Cartucho de material aislante
El producto se vende en placas de 1,25 m²
CÓDIGO | ØEXT | H-EXT | Nr. | Empaque |
77000001080 | 22 mm | 19 mm | 1 | 648 Pezzi |
77000000259 | 26 mm | 22 mm | 2 | 384 Pezzi |
77000000780 | 33 mm | 25 mm | 3 | 256 Pezzi |
77000000267 | 38 mm | 26 mm | 4 | 216 Pezzi |
77000001081 | 45 mm | 31 mm | 5 | 125 Pezzi |
El producto se comercializa por gramo
Rango de medición | Resolución | Precisión |
153 mm | 0.01 mm | 0.03 mm |
Excelentes propiedades aislantes y de estabilidad química.
CÓDIGO | MODELO | ØEXT | ØINT | H-EXT | H-INT | Capacidad (PlataPura) |
77000000311 | 100 | 80 | 160 | 150 | 5.5 Kg | |
77000000135 | EX323 | 165 | 135 | 318 | 300 | 31 Kg |
77000001260 | EX1606 | 222 | 172 | 315 | 290 | 50 Kg |
77000000147 | EX1601 | 222 | 175 | 470 | 435 | 75 Kg |
ON REQUEST | EX447 | 254 | 400 | 94 Kg | ||
77000000146 | EX444 | 254 | 210 | 475 | 450 | 112.5 Kg |
77000001259 | EX552 | 295 | 450 | 142.5 Kg | ||
77000001358 | EX329 | 330 | 260 | 530 | 490 | 185 Kg |
77000001271 | EX330 | 330 | 635 | 230 Kg | ||
ON REQUEST | EX390 | 362 | 508 | 222.5 Kg | ||
ON REQUEST | EX187 | 390 | 535 | 272.5 kg | ||
77000000504 | EX181 | 390 | 330 | 630 | 590 | 325 kg |
ON REQUEST | EX71 | 445 | 632 | 467.5 kg | ||
77000000702 | EX70 | 445 | 762 | 544 Kg | ||
ON REQUEST | EX722 | 500 | 560 | 464 Kg | ||
77000000671 | EX703 | 445 | 375 | 585 | ||
ON REQUEST | EX72 | 500 | 775 | 675 Kg | ||
ON REQUEST | EX75 | 530 | 650 | 655 Kg | ||
ON REQUEST | EX575 | 570 | 865 | 1052 Kg | ||
ON REQUEST | EX571 | 570 | 900 | 1098 Kg | ||
ON REQUEST | EX570 | 570 | 1000 | 1225 Kg | ||
ON REQUEST | EX650 | 645 | 1000 | 1340 Kg | ||
ON REQUEST | EX652 | 650 | 1190 | 1660 Kg | ||
ON REQUEST | EX800 | 800 | 1100 | 2749 Kg | ||
ON REQUEST | EX905 | 905 | 1100 | 3894 Kg |
Repuestos
Válvula de esfera de dos vías con conexión hembra y roscado cilíndrico
Reductor de presión autoaccionado para aplicaciones en cilindros. El control de la presión de salida se gestiona mediante una membrana o un pistón, dependiendo de las condiciones de trabajo.
Ø EXT= 135 mm
Ø INT= 80 mm
Altura tot.= 220 mm
Bombas volumétricas accionadas por aire comprimido, de doble membrana, fabricadas en POLIPROPILENO.
Son bombas adecuadas para el desplazamiento de fluidos con altas viscosidades aparentes, incluso en presencia de partes sólidas en suspensión.
La amplia gama de materiales disponibles para las piezas en contacto con el fluido, como cuerpos de bomba y colectores, membranas, esferas, sedes de esferas y juntas tóricas, los hace compatibles con cualquier tipo de fluidos en el mercado y utilizables en los más variados campos de aplicación, como la industria química, gráfica, de pintura, galvánica, cerámica, naval, textil y bronceado, mecánica, petrolífera y muchos más.
Los ventiladores centrífugos de la serie ITO están hechos de polipropileno y son adecuados para la entrada de aire con la presencia de compuestos corrosivos.
Caudal | 3000 mc/h |
Dirección | ![]() |
Prevalencia HS | 320 mm/h2o |
RPM | 2900 |
kW | 4/5,5 |
Motor | 112/132 |
Rumorosidad | 84db(a) |
Bombas centrífugas verticales fabricadas con un acoplamiento de eje en voladizo de diferentes longitudes y con los extremos del eje guiados por casquillos deslizantes de materiales anticorrosivos o antiabrasivos
Los ventiladores centrífugos de la serie CL 315 están fabricados con polipropileno y son adecuados para la extracción de aire con presencia de compuestos corrosivos.
Caudal | 4000 mc/h |
Orientación | ![]() |
Prevalencia HS | 210 mm/h2o |
RPM | 2900 |
kW | 3 |
Motor | 400v trifase 50Hz |
Rumorosidad | 82db(a) |
Peso | 72kg |
Los ventiladores centrífugos de la serie M2-B están fabricados con polipropileno y son adecuados para la extracción de aire con presencia de compuestos corrosivos.
Caudal | 650 mc/h |
Orientación | ![]() |
Prevalencia HS | 35 mm/h2o |
RPM | 2715 |
kW | 0,25 |
Motor | trifase 400v 50Hz |
Amp | 0,66 |
Peso | 7kg |
Los ventiladores centrífugos de la serie ITO están hechos de polipropileno y son adecuados para la entrada de aire con la presencia de compuestos corrosivos.
Caudal | 1000 mc/h |
Orientación |
45° |
Prevalencia HS | 135 mm/h2o |
RPM | 2800 |
kW | 0,75 |
Motor | 400v trifase 50Hz |
Los ventiladores centrífugos de la serie CR están hechos de polipropileno y son adecuados para la entrada de aire con la presencia de compuestos corrosivos..
Caudal | 15000 mc/h |
Orientación | ![]() |
Prevalencia | 250 mm/h2o |
RPM | |
kW | 14 |
Motor | 400-690v trifase 50Hz |
Clase de eficiencia | IE2 |
Las membranas son el elemento más afectado durante la extracción y el
bombeo, proceso durante el cual también deben resistir a la agresión química
y a la temperatura del fluido.
Transductor/regulador compacto de 2 canales para pH, redox, amoníaco, señales reguladas y temperatura
Aplicaciones
- Neutralización
- Aplicaciones de desintoxicación (selección del conjunto de parámetros)
- Medición de pH redundante con un solo instrumento
- Medición del pH, incluida la medición del caudal
- Medición de pH incluyendo medición de cloro libre (medición de cloro con compensación de pH)
Kits & Paquetes
Kit que contiene dimensiones 80mm + 110mm + 120mm
Diseñado para el equipo de refinaciòn a tambor IAO/BR10