ALUMINA SHEATHS
CODE | ØEXT | ØINT | LENGTH |
44000005976 | 6 | 4 | 125 |
44000005975 | 6 | 4 | 165 |
44000005973 | 6 | 4 | 385 |
44000005974 | 6 | 4 | 465 |
44000006951 | 6 | 4 | 820 |
44000007241 | 6 | 4 | 1135 |
QUARTZ SHEATHS
CODE | ØEXT | ØINT | LENGTH |
44000003503 | 7 | 5 | 385 |
44000003256 | 7 | 5 | 465 |
44000003172 | 7 | 5 | 600 |
SILICON CARBIDE SHEATHS
CODE | ØEXT | ØINT | LENGTH |
44000004427 | 16 | 11,5 | 173 |
33000002652 | 25 | 10 | 450 |