Availability: 6 In Stock
The product is sold in packs of 10 Kg
The product is sold in packs of 10 Kg
CODE | Diameter |
77000001732 | 60 mm |
77000001119 | 80 mm |
77000001113 | 100 mm |
77000000597 | 120 mm |
Magnet with crank for detachment.
CODE | Ø Useful | External Height | Capacity |
77000001572 | 130 mm | 250 mm | 0.66 lt |
77000001571 | 175 mm | 340 mm | 2 lt |
77000001573 | 240 mm | 450 mm | 5.4 lt |
77000001428 | 260 mm | 515 mm | 7.5 lt |
ON REQUEST | 520 mm | 390 mm | 27 lt |
22000000327 | 520 mm | 500 mm | 41 lt |
77000001630 | 700 mm | 600 mm | 77 lt |
This product is sold for Kg
This product is sold for Kg
This product is sold in packs of 100 sheets.
The indicated price refers to 1 kg of product.
The product is sold in sheets of 1.25m²
ALUMINA SHEATHS
CODE | ØEXT | ØINT | LENGTH |
44000005976 | 6 | 4 | 125 |
44000005975 | 6 | 4 | 165 |
44000005973 | 6 | 4 | 385 |
44000005974 | 6 | 4 | 465 |
44000006951 | 6 | 4 | 820 |
44000007241 | 6 | 4 | 1135 |
QUARTZ SHEATHS
CODE | ØEXT | ØINT | LENGTH |
44000003503 | 7 | 5 | 385 |
44000003256 | 7 | 5 | 465 |
44000003172 | 7 | 5 | 600 |
SILICON CARBIDE SHEATHS
CODE | ØEXT | ØINT | LENGTH |
44000004427 | 16 | 11,5 | 173 |
33000002652 | 25 | 10 | 450 |
CODE | TYPE | ØEXT | ØINT | ØBASE | H-EXT | H-INT | Capacity (Pure Silver) |
77000001499 | AC6 | 120 | 95 | 80 | 148 | 135 | 9 Kg |
77020300048 | AX8 | 156 | 130 | 105 | 184 | 175 | 16 Kg |
77000000413 | AX12 | 171 | 140 | 120 | 210 | 200 | 22.5 Kg |
77000001184 | AX16 | 184 | 150 | 130 | 232 | 220 | 29 Kg |
ON REQUEST | AX20 | 197 | 145 | 260 | 37.5 Kg | ||
ON REQUEST | AX25 | 210 | 155 | 280 | 45 Kg | ||
ON REQUEST | AX30 | 232 | 160 | 290 | 54 Kg | ||
77000000625 | AX40 | 232 | 185 | 160 | 318 | 290 | 62.5 Kg |
77000000445 | AX50 | 248 | 200 | 180 | 324 | 295 | 75 Kg |
ON REQUEST | AX60 | 276 | 230 | 190 | 362 | 340 | 96 Kg |
ON REQUEST | AX70 | 292 | 200 | 375 | 116 Kg | ||
ON REQUEST | AX80 | 300 | 210 | 397 | 131 Kg | ||
ON REQUEST | AX90 | 310 | 220 | 397 | 144 Kg | ||
ON REQUEST | AX100 | 324 | 230 | 400 | 150 Kg | ||
ON REQUEST | AX120 | 333 | 240 | 435 | 172.5 Kg | ||
ON REQUEST | AX150 | 362 | 250 | 452 | 210 Kg | ||
ON REQUEST | AX200 | 400 | 285 | 491 | 299 Kg | ||
ON REQUEST | AX225 | 400 | 285 | 555 | 307.5 Kg | ||
ON REQUEST | AX250 | 421 | 255 | 546 | 345 Kg | ||
ON REQUEST | AX210 | 425 | 230 | 560 | 412.5 Kg | ||
ON REQUEST | AX300 | 443 | 310 | 543 | 404 Kg | ||
77000001295 | A120K | 345 | 245 | 410 | 140 Kg | ||
77000000722 | A150K | 370 | 260 | 450 | 175 Kg | ||
77000001344 | A200K | 400 | 285 | 500 | 235 Kg |
Kit containing the balls dimensions 80mm+110mm+120mm